8号到18号十天的推广成绩!昨天级别升级,部分软件激活单价涨了一点!
本月的报表
日期 | 产品名称 | 激活数(个) | 单价(元) | 收入(元) | 详情 |
2013-05-09 | 【推荐】搜狗市场 | 1 | 1.50 | ¥1.50 | |
2013-05-09 | 书旗免费小说 | 1 | 1.20 | ¥1.20 | |
2013-05-09 | 搜狐视频 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-11 | 【推荐】欧鹏浏览器 | 2 | 1.50 | ¥3.00 | |
2013-05-11 | 来电通 | 3 | 0.60 | ¥1.80 | |
2013-05-11 | 【推荐】搜狗市场 | 2 | 1.50 | ¥3.00 | |
2013-05-11 | 书旗免费小说 | 2 | 1.20 | ¥2.40 | |
2013-05-11 | 百度搜索 | 1 | 1.50 | ¥1.50 | |
2013-05-11 | 搜狐视频 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-11 | 搜狗地图 | 3 | 0.40 | ¥1.20 | |
2013-05-11 | 百度贴吧 | 1 | 1.50 | ¥1.50 | |
2013-05-11 | 360手机卫士 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-11 | 新版金山电池医生 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-11 | 应用汇 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-11 | 百度手机助手 | 1 | 1.50 | ¥1.50 | |
2013-05-12 | UC浏览器 | 1 | 2.00 | ¥2.00 | |
2013-05-12 | 来电通 | 1 | 0.60 | ¥0.60 | |
2013-05-12 | 百度搜索 | 1 | 1.50 | ¥1.50 | |
2013-05-12 | 360手机卫士 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-12 | 新版金山电池医生 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-12 | 百度手机助手 | 1 | 1.50 | ¥1.50 | |
2013-05-13 | UC浏览器 | 1 | 2.00 | ¥2.00 | |
2013-05-13 | 来电通 | 3 | 0.60 | ¥1.80 | |
2013-05-13 | 【推荐】搜狗市场 | 1 | 1.50 | ¥1.50 | |
2013-05-13 | 书旗免费小说 | 1 | 1.20 | ¥1.20 | |
2013-05-13 | 搜狐视频 | 5 | 1.00 | ¥5.00 | |
2013-05-13 | 搜狗地图 | 3 | 0.40 | ¥1.20 | |
2013-05-14 | 来电通 | 3 | 0.60 | ¥1.80 | |
2013-05-14 | 【推荐】搜狗市场 | 2 | 1.50 | ¥3.00 | |
2013-05-14 | 书旗免费小说 | 2 | 1.20 | ¥2.40 | |
2013-05-14 | 搜狐视频 | 3 | 1.00 | ¥3.00 | |
2013-05-14 | 搜狗地图 | 5 | 0.40 | ¥2.00 | |
2013-05-15 | 来电通 | 5 | 0.60 | ¥3.00 | |
2013-05-15 | 【推荐】搜狗市场 | 7 | 1.50 | ¥10.50 | |
2013-05-15 | 书旗免费小说 | 7 | 1.20 | ¥8.40 | |
2013-05-15 | 搜狐视频 | 11 | 1.00 | ¥11.00 | |
2013-05-15 | 搜狗地图 | 25 | 0.40 | ¥10.00 | |
2013-05-16 | 【推荐】欧鹏浏览器 | 1 | 1.50 | ¥1.50 | |
2013-05-16 | 来电通 | 4 | 0.60 | ¥2.40 | |
2013-05-16 | 【推荐】搜狗市场 | 5 | 1.50 | ¥7.50 | |
2013-05-16 | 书旗免费小说 | 3 | 1.20 | ¥3.60 | |
2013-05-16 | 搜狐视频 | 8 | 1.00 | ¥8.00 | |
2013-05-16 | 搜狗地图 | 10 | 0.40 | ¥4.00 | |
2013-05-16 | 应用汇 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-17 | 来电通 | 5 | 0.60 | ¥3.00 | |
2013-05-17 | 【推荐】搜狗市场 | 2 | 1.50 | ¥3.00 | |
2013-05-17 | 书旗免费小说 | 4 | 1.20 | ¥4.80 | |
2013-05-17 | 搜狐视频 | 9 | 1.00 | ¥9.00 | |
2013-05-17 | 搜狗地图 | 14 | 0.40 | ¥5.60 | |
2013-05-17 | 应用汇 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
2013-05-18 | 来电通 | 3 | 0.60 | ¥1.80 | |
2013-05-18 | 【推荐】搜狗市场 | 4 | 1.50 | ¥6.00 | |
2013-05-18 | 书旗免费小说 | 2 | 1.20 | ¥2.40 | |
2013-05-18 | 搜狐视频 | 8 | 1.00 | ¥8.00 | |
2013-05-18 | 搜狗地图 | 11 | 0.40 | ¥4.40 | |
2013-05-18 | 应用汇 | 2 | 1.00 | ¥2.00 | |
2013-05-19 | 来电通 | 5 | 0.60 | ¥3.00 | |
2013-05-19 | 【推荐】搜狗市场 | 6 | 1.50 | ¥9.00 | |
2013-05-19 | 书旗免费小说 | 4 | 1.20 | ¥4.80 | |
2013-05-19 | 搜狐视频 | 9 | 1.00 | ¥9.00 | |
2013-05-19 | 搜狗地图 | 23 | 0.40 | ¥9.20 | |
2013-05-19 | 应用汇 | 1 | 1.00 | ¥1.00 | |
当页总计 | ¥214 |
这十天来,平均一天二十一左右吧~出去前两天不咋样~后来的还算可以!